ДЕЙСТВУЮТ СЕЗОННЫЕ СКИДКИ, Звоните!
СУММА СКИДКИ ЗАВИСЕТ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И АДРЕСА ДОСТАВКИ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Цены на пластиковые трубы

Ø
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ ТРУБА ГОСТ, цены за 1 м.
SDR 33-5,0 атмосфер SDR 26-6,3 атмосфер SDR 21-8,0 атмосфер SDR 17,0-10 атмосфер SDR 13,6-12,5 атмосфер SDR 11-16,0 атмосфер
Ø Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м.
20                               0,116 2 14,27
25                         0,148 2 18,20 0,169 2,3 20,79
32                   0,193 2 23,74 0,229 2,4 28,17 0,277 3 34,07
40             0,244 2 30,01 0,292 2,4 35,92 0,353 3 43,42 0,427 3,7 52,52
50             0,369 2,4 45,39 0,449 3 55,23 0,545 3,7 67,04 0,663 4,6 81,55
63             0,573 3 70,48 0,715 3,8 87,95 0,869 4,7 106,89 1,05 5,8 129,15
90 0,78 2,8 96,19 0,969 3,5 119,19 1,18 4,3 145,14 1,45 5,4 178,35 1,76 5,6 216,48 2,12 8,2 260,76
110 1,16 3,4 142,68 1,42 4,2 174,66 1,77 5,3 217,71 2,16 6,6 265,68 2,61 8,1 321,03 3,14 10 386,22
160 2,41 4,9 296,43 3,03 6,2 372,69 3,71 7,7 456,33 4,51 9,5 554,73 5,5 11,8 676,50 6,67 14,6 820,41
200 3,82 6,2 469,86 4,68 7,7 575,64 5,77 9,6 709,71 7,04 11,9 865,92 8,56 14,7 1052,88 10,4 18,2 1279,20
225 4,76 6,9 585,48 5,88 8,6 723,24 7,29 10,8 896,67 8,94 13,4 1099,62 10,9 16,6 1340,70 13,2 20,5 1623,60
250 5,9 7,7 725,70 7,29 9,6 896,67 8,92 11,9 1097,16 11 14,8 1353,00 13,4 18,4 1648,20 16,2 22,7 1992,60
315 9,35 9,7 1150,05 11,6 12,1 1426,80 14,2 15 1746,60 17,4 18,7 2140,20 21,3 23,2 2619,90 25,7 28,6 3161,10
400 15,1 12,3 1857,30 18,6 15,3 2287,80 22,9 19,1 2816,70 28 23,7 3444,00 34,2 29,4 4206,60 41,4 36,3 5092,20
450 19 13,8 2337,00 23,5 17,2 2890,50 29 21,5 3567,00 35,5 26,7 4366,50 43,3 33,1 5325,90 52,4 40,9 6445,20
500 23,4 15,3 2878,20 29 19,1 3567,00 35,8 23,9 4403,40 43,9 29,7 5399,70 53,5 36,8 6580,50 64,7 45,4 7958,10
Ø
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТРУБА ТУ, цены за 1 м
SDR 33-5,0 атмосфер SDR 26-6,3 атмосфер SDR 21-8,0 атмосфер SDR 17,0-10 атмосфер SDR 13,6-12,5 атмосфер SDR 11-16,0 атмосфер
Ø Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м. Вес Толщина стенки Цена п/м.
20 0,116 2 12,31
25 0,148 2 15,70 0,169 2,3 17,93
32                   0,193 2 20,48 0,229 2,4 24,30 0,277 3 29,39
40             0,244 2 25,89 0,292 2,4 30,98 0,353 3 37,45 0,427 3,7 45,30
50             0,369 2,4 39,15 0,449 3 47,64 0,545 3,7 57,82 0,663 4,6 70,34
63             0,573 3 60,80 0,715 3,8 75,86 0,869 4,7 92,20 1,05 5,8 111,41
90 0,78 2,8 82,97 0,969 3,5 102,81 1,18 4,3 125,20 1,45 5,4 153,85 1,76 5,6 186,74 2,12 8,2 224,93
110 1,16 3,4 123,08 1,42 4,2 150,66 1,77 5,3 187,80 2,16 6,6 229,18 2,61 8,1 276,92 3,14 10 333,15
160 2,41 4,9 255,70 3,03 6,2 321,48 3,71 7,7 393,63 4,51 9,5 478,51 5,5 11,8 583,55 6,67 14,6 707,69
200 3,82 6,2 405,30 4,68 7,7 496,55 5,77 9,6 612,20 7,04 11,9 746,94 8,56 14,7 908,22 10,4 18,2 1 103,44
225 4,76 6,9 505,04 5,88 8,6 623,87 7,29 10,8 773,47 8,94 13,4 948,53 10,9 16,6 1156,49 13,2 20,5 1 400,52
250 5,9 7,7 625,99 7,29 9,6 773,47 8,92 11,9 946,41 11 14,8 1167,10 13,4 18,4 1421,74 16,2 22,7 1 718,82
315 9,35 9,7 992,04 11,6 12,1 1230,76 14,2 15 1506,62 17,4 18,7 1846,14 21,3 23,2 2259,93 25,7 28,6 2 726,77
400 15,1 12,3 1602,11 18,6 15,3 1973,46 22,9 19,1 2429,69 28 23,7 2970,80 34,2 29,4 3628,62 41,4 36,3 4 392,54
450 19 13,8 2015,90 23,5 17,2 2493,35 29 21,5 3076,90 35,5 26,7 3766,55 43,3 33,1 4594,13 52,4 40,9 5 559,64
500 23,4 15,3 2482,74 29 19,1 3076,90 35,8 23,9 3798,38 43,9 29,7 4657,79 53,5 36,8 5676,35 64,7 45,4 6 864,67
ДЕЙСТВУЮТ СЕЗОННЫЕ СКИДКИ, Звоните!
СУММА СКИДКИ ЗАВИСЕТ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И АДРЕСА ДОСТАВКИ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

Цены на пластиковые трубы в сравнении

⇓ Ø от 90 мм. SDR 33-5,0 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 33-5,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
90 0,78 2,80 117,12
110 1,16 3,40 174,17
160 2,41 4,90 361,86
200 3,82 6,20 573,57
225 4,76 6,90 714,71
250 5,90 7,70 885,89
315 9,35 9,70 1405,40
400 15,10 12,30 2267,27
450 19,00 13,80 2852,85
500 23,40 15,30 3513,51
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 33-5,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
90 0,78 2,80 90,09
110 1,16 3,40 133,98
160 2,41 4,90 278,36
200 3,82 6,20 441,21
225 4,76 6,90 549,78
250 5,90 7,70 681,45
315 9,35 9,70 1079,93
400 15,10 12,30 1859,55
450 19,00 13,80 2194,50
500 23,40 15,30 2702,70

 

⇓ Ø от 90 мм. SDR 26-6,3 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 26-6,3 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
90 0,969 3,50 145,50
110 1,420 4,20 213,21
160 3,030 6,20 454,95
200 4,680 7,70 702,70
225 5,880 8,60 882,88
250 7,290 9,60 1094,59
315 11,600 12,10 1741,74
400 18,600 15,30 2792,79
450 23,500 17,20 3528,53
500 29,000 19,10 4354,35
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 26-6,3 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
90 0,969 3,50 111,92
110 1,420 4,20 164,01
160 3,030 6,20 349,97
200 4,680 7,70 540,54
225 5,880 8,60 679,14
250 7,290 9,60 842,00
315 11,600 12,10 1339,80
400 18,600 15,30 2148,30
450 23,500 17,20 2714,25
500 29,000 19,10 3349,50

 

⇓ Ø от 40 мм. SDR 21-8,0 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 21-8,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
40 0,244 2,00 36,64
50 0,369 2,40 55,41
63 0,573 3,00 86,04
90 1,180 4,30 177,18
110 1,770 5,30 265,77
160 3,710 7,70 557,06
200 5,770 9,60 866,37
225 7,290 10,80 1094,59
250 8,920 11,90 1335,87
315 14,200 15,00 2132,13
400 22,900 19,10 3438,44
450 29,000 21,50 4354,35
500 35,800 23,90 5375,37
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 21-8,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
40 0,244 2,00 28,18
50 0,369 2,40 42,62
63 0,573 3,00 66,18
90 1,180 4,30 136,29
110 1,770 5,30 204,44
160 3,710 7,70 428,51
200 5,770 9,60 666,44
225 7,290 10,80 842,00
250 8,920 11,90 1030,26
315 14,200 15,00 1640,10
400 22,900 19,10 2644,95
450 29,000 21,50 3349,50
500 35,800 23,90 4134,90

 

⇓ Ø от 32 мм. SDR 17,0-10 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 17,0-10 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
32 0,193 2,00 28,98
40 0,292 2,40 43,84
50 0,449 3,00 67,42
63 0,715 3,80 107,36
90 1,450 5,40 217,72
110 2,160 6,60 324,32
160 4,510 9,50 677,18
200 7,040 11,90 1057,06
225 8,940 13,40 1342,34
250 11,000 14,80 1651,65
315 17,400 18,70 2612,61
400 28,000 23,70 4204,20
450 35,50 26,70 5330,33
500 43,900 29,70 6591,59
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 17,0-10 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
32 0,193 2,00 22,29
40 0,292 2,40 33,73
50 0,449 3,00 51,86
63 0,715 3,80 82,58
90 1,450 5,40 167,48
110 2,160 6,60 249,48
160 4,510 9,50 520,91
200 7,040 11,90 813,12
225 8,940 13,40 1032,57
250 11,000 14,80 1270,50
315 17,400 18,70 2009,70
400 28,000 23,70 3234,00
450 35,50 26,70 4100,25
500 43,900 29,70 5070,45

 

⇓ Ø от 25 мм. SDR 13,6-12,5 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 13,6-12,5 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
25 0,148 2,00 22,22
32 0,229 2,40 34,38
40 0,353 3,00 53,00
50 0,545 3,70 81,83
63 0,869 4,70 130,48
90 1,760 5,60 264,26
110 2,610 8,10 391,89
160 5,500 11,80 825,83
200 8,560 14,70 1285,28
225 10,900 16,60 1636,64
250 13,400 18,40 2012,01
315 21,300 23,20 3198,20
400 34,200 29,40 5135,13
450 43,300 33,10 6501,50
500 53,500 36,80 8033,03
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 13,6-12,5 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
25 0,148 2,00 17,09
32 0,229 2,40 26,45
40 0,353 3,00 41,93
50 0,545 3,70 63,06
63 0,869 4,70 100,02
90 1,760 5,60 203,28
110 2,610 8,10 301,46
160 5,500 11,80 635,25
200 8,560 14,70 988,68
225 10,900 16,60 1258,95
250 13,400 18,40 1547,70
315 21,300 23,20 2460,15
400 34,200 29,40 3950,10
450 43,300 33,10 5001,15
500 53,500 36,80 6179,25

 

⇓ Ø от 20 мм. SDR 11-16,0 атмосфер
Ø Диам.
мм.
ВОДОНАПОРНАЯ SDR 11-16,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
20 0,116 2,00 17,42
25 0,169 2,30 25,38
32 0,277 3,00 41,59
40 0,427 3,70 64,11
50 0,663 4,60 99,55
63 1,050 5,80 157,66
90 2,120 8,20 318,32
110 3,140 10,00 471,47
160 6,670 14,60 1001,50
200 10,400 18,20 1561,56
225 13,200 20,50 1981,98
250 16,200 22,70 2432,43
315 25,700 28,60 3858,86
400 41,400 36,30 6216,21
450 52,400 40,90 7867,86
500 64,700 45,40 9714,71
Ø Диам.
мм.
ТЕХНИЧЕСКАЯ SDR 11-16,0 атмосфер
Вес 1 п/м Толщина стенки Цена за 1 п/м, руб.
20 0,116 2,00 13,40
25 0,169 2,30 19,52
32 0,277 3,00 31,99
40 0,427 3,70 49,32
50 0,663 4,60 76,58
63 1,050 5,80 121,28
90 2,120 8,20 244,86
110 3,140 10,00 362,67
160 6,670 14,60 770,39
200 10,400 18,20 1201,20
225 13,200 20,50 1524,60
250 16,200 22,70 1871,10
315 25,700 28,60 2968,35
400 41,400 36,30 4781,70
450 52,400 40,90 6052,20
500 64,700 45,40 7472,85