Промышленная трубопроводная арматура из пластмасс - клапаны (вентили), шаровые краны, обратные клапаны на Ру от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 др 10 кгс/см2) Dy от 3 до 100 мм для рабочих сред с температурой от 243 до 373 К (от -30 до +100°С) изготавливается по ГОСТ 22643-87.
Содержание
Таблица 149. Сальниковые клапаны (вентили) (ГОСТ 22643-87)
Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°C) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса**, кг, не более |
0,25 (2,5) | 65* | От 273 (0) до 323 (50) | Фланцевое | 3,14 |
0,63 (6,3) | 25* | — | — | 0,98 |
50* | — | — | 1,6 | |
1,0 (10) | 6 | От243(-30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
10 | — | — | — | |
15 | — | |||
20 | — | — | — | |
25 | — | — | —* | |
32 | — | — | — | |
40 | — | — | — | |
50 | — | — | — |
1 - при новом проектировании не применять.
2 * - для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в таблице, вводится по мере освоения.
В таблице указаны предельные значения температуры рабочей среды. Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.
Таблица 150. Диафрагмовые клапаны (вентили) (ГОСТ 22643-87)
Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°C) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса*, кг, не более |
0,63 (6,3) | 3 | От 273 (0) до 333 (60) | Муфтовое, штуцерное | — |
4 | •— | 0,04 | ||
1,0 (10) | 6 | От 243 (-30) до 373(100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
10 | — | —" | ||
15 | — | — | ||
20 | — | — | ||
25 | — | — |
* - для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в таблице, вводится по мере освоения.
Диафрагмовые клапаны (вентили) с условными проходами Dy 3,4, и 6 имеют только ручное управление.
В таблице указаны предельные значения температуры рабочей среды Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.
Таблица 151. Сильфонные клапаны (вентили) (ГОСТ 22643-87)
Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°C) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса**, кг, не более |
0,25 (2,5) | 100* | - | - | 16,4 |
0,25 (2,5) | 25 | (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | - |
32 | 2,9 | |||
40 | - | |||
50 | 7 | |||
80 | - | |||
100 | 15 | |||
1,0 (10) | 25 | (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | |
32 | - | |||
40 | - | |||
50 | - | |||
80 | - | |||
100 | - |
* - при новом проектировании не применяют.
* * - для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в таблице, вводится по мере освоения.
В таблице указаны предельные значения температуры рабочей среды. Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.
Таблица 152. Шаровые краны (ГОСТ 22643-87)
Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°C) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса*, кг, не более |
0,63(6,3) | 80 | От 243 (-30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
100 | — | |||
1,0(10) | 100 | — | ||
6 | — | |||
10 | — | |||
15 | — | |||
20 | — | |||
25 | — | |||
32 | — | |||
40 | — | |||
50 | — | |||
80 | — | |||
100 | — |
В таблице указаны предельные значения температуры рабочей среды. Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.
Таблица 153. Обратные клапаны (ГОСТ 22643-87)
Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°C) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса*, кг, не более |
0,63 (6,3) | 25 | От 243 (-30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
32 | — | |||
40 | — | |||
50 | — | |||
80 | — | |||
100 | — |
* - для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в таблице, вводится по мере освоения.
В таблице указаны предельные значения температуры рабочей среды. Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической документации на изделия конкретного типа.