Фасонные части из поливинилхлорида для канализационных труб (ТУ 6-19-308-86)
На чтение 1 мин Просмотров 355 Опубликовано
Таблица 160. Номенклатура и масса фасонных частей из поливинилхлорида для канализационных труб (ТУ 6-19-308-86)
| Наименование | Номинальный диаметр, мм | Масса, кг |
| Отвод: 87°30’ | 50 | 0,125 |
| 110 | 0,405 |
| 45° | 50 | 0,095 |
| 30° | 110 | 0,29 |
| Тройник: 87°30’ | 50x50 | 0,175 |
| Тройник: 87°30’ | 110x50 | 0,37 |
| 110x110 | 0,53 |
| 45° | 50x50 | 0,19 |
| 110x110 | 0,61 |
| Муфта надвижная | 110 | 0,26 |
| Патрубок компенсационный | 50 | 0,22 |
| 110 | 0,53 |
| Переход | 110x160 | 0,215 |
| Крестовина 45° | 110x110x110 | 0,7 |
| Крестовина двухплоскостная |
| Правая | 110x110x50 | 0,56 |
| Левая | 110x110x50 | 0,56 |
| Ревизия | 50 | 0,12 |
| 110 | 0,515 |
| Крышка ревизии | 50 | 0,03 |
| 110 | 0,152 |
| Заглушка | 50 | 0,06 |
| 110 | 0,15 |