Теплоизоляционные изделия из пенопласта ФРП-1, предназначенные для изоляции трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -180 до +150°С изготавливаются по ГОСТ 22546-77.
Теплоизоляционные изделия изготавливают в виде:
- цилиндров, полуцилиндров, сегментов длиной от 900 до 2000 мм, с интервалом 100 мм;
- отводов.
В зависимости от плотности и температуры изолируемой поверхности теплоизоляционные изделия подразделяются на две марки;
- 75 - с плотностью от 65 до 85 кг/м3 и температурой изолируемой поверхности от -180 до +130°С;
- 100 - с плотностью от 86 до 110 кг/мэ и температурой изолируемой поверхности от -180 до +50°С.

Таблица 141. Размеры цилиндра (ГОСТ 22546*77)
| Внутренний диаметр, d, мм | Толщина, S, мм | Наружный диаметр изолируемой трубы, мм |
| 47 | 30,40,50,60,80 | 45 |
| 59 | 57 | |
| 78 | 76 | |
| 91 | 89 | |
| 110 | 108 | |
| 135 | 133 | |
| 161 | 159 | |
| 221 | 219 |

Таблица 142. Размеры полуцилиндра (ГОСТ 22546-77)
| Внутренний диаметр, d, мм | Толщина, S, мм | Наружный диаметр изолируемой трубы, мм |
| 47 | 30,40,50,60,80 | 45 |
| 59 | 57 | |
| 78 | 76 | |
| 91 | 89 | |
| 110 | 108 | |
| 135 | 30, 40, 50, 60, 80 | 133 |
| 161 | 159 | |
| 221 | 219 | |
| 275 | 273 | |
| 327 | 325 | |
| 428 | 426 |

Таблица 143. Размеры сегментов (ГОСТ 22546-77)
| Внутренний диаметр, d, мм | Толщина, S, мм | Наружный диаметр изолируемой трубы, мм |
| 327 | 30,40,50,60,80 | 325 |
| 379 | 375 | |
| 428 | 426 | |
| 480 | 478 | |
| 532 | 530 |

Таблица 144. Размеры сегментов (ГОСТ 22546-77)
| Внутренний диаметр, d, мм | Толщина, S, мм | Наружный диаметр изолируемой трубы, мм |
| 633 | 30,40,50,60,80 | 630 |
| 723 | 720 | |
| 823 | 820 | |
| 923 | 920 | |
| 1023 | 1020 |

Таблица 145. Размеры отводов (ГОСТ 22546-77)
| Внутренний диаметр, d, мм | Толщина, S, мм | Радиус, R | Наружный диаметр изолируемой трубы, мм |
| 47 | 30,4 | 60 (70) | 45 |
| 59 | 75 (70) | 57 | |
| 78 | 100(240) | 76 | |
| 91 | 120 (250) | 89 | |
| 110 | 150(360) | 108 | |
| 135 | 190(400) | 133 | |
| 161 | 225 (450) | 159 | |
| 221 | 300 (630) | 119 | |
| 275 | 375 (800) | 273 | |
| 327 | 450 (900) | 325 | |
| 379 | 525(1120) | 375 | |
| 428 | 600(1250) | 426 |
Примечания.
Значения радиуса R, указанные в скобках, для вновь проектируемых трубопроводов не применяют.
Таблица 146. Технические требования (ГОСТ 22546-77)
| Наименование показателя | Норма для марки | |
| 75 | 100 | |
| Плотность, кг/м3 | 65-85 | 86-110 |
| Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/м (м-к), не более | 0,043 | 0,047 |
| Прочность на сжатие 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее | 0,05 | 0,1 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,1 | 0,15 |
| Сорбционное увлажнение, %, не более | 25 | 20 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 30 | 30 |
| Линейная температурная усадка, %, не более | 1,5 | 1.5 |
ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Цилиндр марки 75, с внутренним диаметром d=47 мм, толщиной S=30 мм и длиной 1000 мм:
Цилиндр 75 - 47x30x1000 ГОСТ 22546-77
Полуцилиндр марки 75, с внутренним диаметром d=59 мм, толщиной S=40 мм и длиной 1500 мм:
Полуцилиндр 75 - 59x40x1500 ГОСТ 22546-77
Сегмент марки 75, с внутренним диаметром d=327 мм, толщиной
S=50 мм и длиной 1000 мм:
Сегмент 1/3 75 - 327x50x1000 ГОСТ 22546-77
Сегмент марки 100, с внутренним диаметром d= 633 мм, толщиной
S=60 мм и длиной 1000 мм:
Сегмент 1/4 100 - 633x60x1000 ГОСТ 22546-77
Отвод марки 75, с внутренним диаметром d=47 мм, толщиной S=30 мм и радиусом R= 60 мм:
Отвод 75 - 47x30x60 ГОСТ 22546-77
