
Рисунок 54. Клапаны обратные пластмассовые (ТУ 26-07-402-87)
Таблица 162. Характеристики клапанов обратных пластмассовых (ТУ 26-07-402-87)
| Название клапана | 22п619бк (П 26528) |
| Рабочая среда | агрессивные жидкости |
| Температура рабочей среды, °C | 70 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Уплотнение штока | - |
| Присоединение | фланцевое |
| Привод | - |
| Давление, Ру, кгс/см2 | 6 |
| Диаметр, Dy, мм | 50 |
| Масса, кг | 2,2 |
| Производитель | ООО "Балтпромарматура" |
