Таблица 57. Пластиковые и металлопластиковые трубы фирмы Aquatherm
| Вид | Наименование | Размер, мм |
| Труба Фузиотерм SDR 6, ном. давл.: PN20, Цвет: зеленый или белый Область применения: холодная вода, горячая вода | 20х2,8 | |
| 24х3,5 | ||
| 32х4,4 | ||
| 40х5,5 | ||
| 50 х6,9 | ||
| 63x8,6 | ||
| 75x10,3 | ||
| 90x12,3 | ||
| 110x15,1 | ||
| 125 х 17,1 | ||
| 160x21,9 | ||
| 200x27,4 | ||
| 250x34,2 | ||
| Труба Фузиотерм SDR 11, ном. давл.: PN10, Цвет: зеленый или белый с 4-мя голубыми полосами Область применения: холодная и дождевая вода | 20x1,9 | |
| 25x2,3 | ||
| 32x2,9 | ||
| 40x3,7 | ||
| 50x4,6 | ||
| 63x5,8 | ||
| 75x6,8 | ||
| 90x8,2 | ||
| 110x10,0 | ||
| 125x11,4 | ||
| 160x14,6 | ||
| 200x18,2 | ||
| Труба Фузиотерм SDR 11, ном. давл.: PN10, Цвет: зеленый или белый с 4-мя голубыми полосами Область применения: холодная и дождевая вода | 250 х22,7 | |
| 20 х1,9 | ||
| 25x2,3 | ||
| 32x2,9 | ||
| Труба Фузиотерм SDR 7,4. ном. давл.: PN16, Цвет: зеленый Область применения: холодная вода, горячая вода | 16x2,2 | |
| 20x2,8 | ||
| 25x3,5 | ||
| 32x4,5 | ||
| 40x5,6 | ||
| 50x6,9 | ||
| 63x8,7 | ||
| 75x10,4 | ||
| 90x12,5 | ||
| 110 х15,2 | ||
| Комбинированная труба Фузиотерм-Штаби, ном. давл.: PN20, Цвет: зеленый. Область применения: холодная вода, горячая вода, отопление | 16 х2,2 | |
| 16x1,9 | ||
| 20 х2,3 | ||
| 20 х2,8 | ||
| 25 х2,8 | ||
| 25 хЗ,5 | ||
| 32 хЗ,6 | ||
| 32 х4,5 | ||
| 40x4,5 | ||
| 40x5,6 | ||
| Комбинированная труба Фузиотерм-Штаби, ном. давл.: PN20, Цвет: зеленый. Область применения : холодная вода, горячая вода, отопление | 50x5,6 | |
| 50x6,9 | ||
| 63x7,1 | ||
| 63 х8,7 | ||
| 75x8,4 | ||
| 75x10,4 | ||
| 90x10,1 | ||
| 90x12,5 | ||
| 110x12,3 | ||
| 110x15,2 | ||
| Труба Фазер SDR 7,4 (армиров. волокном) Ном. давл.: PN 20 Цвет: зеленый или белый с 4-мя полосами темно- зеленого цвета Область применения: холодная вода, горячая вода, отопление | 20x2,8 | |
| 25x3,5 | ||
| 32x4,4 | ||
| 40x5,5 | ||
| 50x6,9 | ||
| 63x8,6 | ||
| 75x10,3 | ||
| 90x12,3 | ||
| 110x15,1 | ||
| 125x17,1 | ||
| 160x21,9 | ||
| 200x27,4 | ||
| 250 х34,2 | ||
| Труба Климатерм-Фазер SDR 7,4 (армирован, волокном) Ном. давл.: PN 20 Цвет: синий/4 зеленые полосы Область применения: системы вентиляции,кондиционирования, холодоснабжен ия Диапазон температур: от -20°С до +90°С | 20x2,8 | |
| 25x3,5 | ||
| Труба Климатерм-Фазер SDR 11 (армирован, волокном) Ном. давл.: PN 10 Цвет: синий/4 зеленые полосы Область применения: системы вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения. Диапазон температур: от-20°С до +90°С | 32x2,9 | |
| 40x3,7 | ||
| 50x4,6 | ||
| 63x5,8 | ||
| 75x6,8 | ||
| 90x8,2 | ||
| 110x10,0 | ||
| 125x11,4 | ||
| 160x14,6 | ||
| 200x18,2 | ||
| 250x22,7 | ||
| Труба Климатерм SDR11 Ном. давл.: PN 10 Цвет: синий/4 зеленые полосы Область применения: системы вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения. Диапазон температур: от-20°С до +90°С | 20x1,9 | |
| 25x2,3 | ||
