Таблица 36. Масса 1 метра и размеры напорных труб из поли¬пропилена (ТУ 38.102.100-89)
| Наружный диаметр, d, мм | Толщина стенки, S, мм | Масса 1 м, кг |
| 20 | 2 | 0,123 |
| 25 | 2 | 0,16 |
| 32 | 2 | 0,25 |
| 40 | 2,3 | 0,3 |
| 40 | 4,5 | 0,5 |
| 50 | 2,8 | 0,45 |
| 63 | 3,6 | 0,72 |
| 75 | 4,3 | 1,02 |
| 110 | 6,2 | 2,07 |
| 160 | 9,1 | 4,45 |
| 180 | 10,5 | 5,8 |
| 225 | 12,8 | 8,24 |
