Поливинилхлоридные напорные трубы (ТУ 6-19-231-87)
На чтение 1 мин Просмотров 471 Опубликовано
Таблица 34. Диаметр, толщина стенок и масса гладких напорных труб из ПВХ (ТУ 6-19-231-87)
Развернуть Таблица 34
| Наружный диаметр, d, мм | Толщина стенки, S, мм | Тип раструба | Масса 1 м, кг |
| Л |
| 75 | 1,8 | Г, РК | 0,642 |
| 90 | 1,8 | 0,774 |
| 110 | 2,2 | 1,16 |
| 125 | 2,5 | 1,48 |
| 140 | 2,8 | 1,84 |
| 160 | 3,2 | 2,41 |
| 200 | 4 | Г, РК | 3,7 |
| 225 | 4,5 | 4,7 |
| 280 | 5,5 | 7,11 |
| 315 | 6,2 | 9,02 |
| сл |
| 40 | 1,8 | Г, РК | 0,384 |
| 50 | 1,8 | 0,422 |
| 63 | 1,9 | 0,562 |
| 75 | 2,2 | 0,782 |
| 90 | 2,7 | 1,13 |
| 110 | 3,2 | 1,64 |
| 125 | 3,7 | 2,13 |
| 140 | 4,1 | 2,65 |
| 160 | 4,7 | 3,44 |
| 200 | 5,9 | 5,37 |
| 225 | 6,6 | 6,76 |
| 280 | 8,2 | 13,2 |
| 315 | 9,2 | 13,4 |
| С |
| 25 | 1,5 | Г, РК | 0,174 |
| 32 | 1,8 | 0,284 |
| 40 | 1,9 | 0,35 |
| 50 | 2,4 | 0,552 |
| 63 | 3 | 0,854 |
| 75 | 3,6 | 1,22 |
| 90 | 4,3 | 1,75 |
| 110 | 5,3 | 2,61 |
| 125 | 6 | 3,34 |
| 140 | 6,7 | Г,РК | 4,18 |
| 160 | 7,7 | 5,47 |
| 200 | 9,6 | 8,51 |
| 225 | 10,8 | 10,8 |
| 280 | 13,4 | 16,6 |
| 315 | 15 | 20,9 |
| Т |
| 10 | 1 | Г, РК | 0,045 |
| 12 | 1 | 0,055 |
| 16 | 1,2 | 0,09 |
| 20 | 1,5 | 0 137 |
| 25 | 1,9 | 0,212 |
| 32 | 2,4 | 0,342 |
| 40 | 3 | 0,525 |
| 50 | 3,7 | 0,809 |
| 63 | 4,7 | 1,29 |
| 75 | 5,6 | 1,82 |
| 90 | 6,7 | 2,61 |
| 110 | 8,2 | 3,9 |
| 125 | 9,3 | 5,01 |
| 140 | 10,4 | 6,27 |
| 160 | 11,9 | 8,17 |
| 200 | 14,9 | 12,8 |
| 225 | 16,7 | 16,1 |
| 280 | 20,8 | 24,9 |
| 315 | 23,4 | 31,5 |
Примечание.
Г - гладкая без раструба, РК - раструб под клеевое соединение, Л - легкая, СЛ - среднелегкая, С - средняя, Т - тяжелая.