Система напорных трубопроводов фирмы WAVIN
На чтение 3 мин Просмотров 346 Опубликовано
Рисунок 25. Труба ПВХ напорная сигма 100 Таблица 95. Параметры трубы ПВХ напорной сигма 100
Развернуть Таблица 95
| Типоразмер, Dy, мм | Внутренний диаметр, Di, мм | Наружный диаметр, Du, мм | Толщина стенки, d, мм | Длина, L, мм |
| Класс давления PN 6 |
| 75 | 70,6 | 95,4 | 2,2 | 6121 |
| 90 | 84,6 | 113,5 | 2,7 | 6125 |
| 110 | 103,6 | 136,7 | 3,2 | 6136 |
| 160 | 150,6 | 193,8 | 4,7 | 6154 |
| 200 | 188,2 | 238,7 | 5,9 | 6171 |
| 225 | 211,8 | 266,7 | 6,6 | 6184 |
| 250 | 235,4 | 295,1 | 7,3 | 6196 |
| 280 | 263,6 | 329,2 | 8,2 | 6225 |
| 315 | 296,6 | 370,7 | 9,2 | 6225 |
| 400 | 376,6 | 470,8 | 11,7 | 6256 |
| 500 | 470,8 | 588,4 | 14,6 | 6300 |
| Класс давления PN 10 |
| 50 | 45.2 | 65,6 | 2,4 | 6108 |
| 63 | 57 | 83,2 | 3 | 6113 |
| 75 | 67,8 | 98,2 | 3,6 | 6121 |
| 90 | 81,4 | 116,7 | 4,3 | 6125 |
| 110 | 99,4 | 140,9 | 5,3 | 6136 |
| 160 | 144,6 | 199,8 | 7,7 | 6154 |
| 200 | 180,8 | 246,1 | 9,6 | 6171 |
| 225 | 203,4 | 275,1 | 10,8 | 6184 |
| 250 | 226,2 | 324 | 11,9 | 6196 |
| 280 | 253,2 | 339,2 | 13,4 | 6225 |
| 315 | 285 | 382,3 | 15 | 6225 |
| 400 | 361,8 | 485,6 | 19,1 | 6256 |
| 500 | 452,2 | 607 | 23,9 | 6300 |
Рисунок 26. Труба ПВХ напорная сигма 125 Таблица 96. Параметры трубы ПВХ напорной сигма 125
| Типоразмер, Dy, мм | Внутренний диаметр, Di, мм | Наружный диаметр, Du, мм | Толщина стенки, d, мм | Длина, L, мм |
| Класс давления PN 6 |
| 110 | 104,6 | 133,4 | 2,7 | 6133 |
| 160 | 152 | 187 | 4 | 6145 |
| 200 | 190,2 | 228,8 | 4,9 | 6156 |
| 225 | 214 | 255,7 | 5,5 | 6152 |
| 250 | 237,6 | 284 | 6,2 | 6172 |
| 280 | 263 | 337 | 8,2 | 6175 |
| 315 | 299,9 | 352,9 | 7,7 | 6201 |
| 400 | 380,4 | 444,8 | 9,8 | 6212 |
| 500 | 475 | 576 | 12,3 | 6213 |
| 630* | 599,2 | - | 15,4 | - |
| Класс давления PN 10 |
| 110 | 101,6 | 133,4 | 4,2 | 6133 |
| 160 | 147,6 | 187 | 6,2 | 6145 |
| 200 | 184,6 | 228,8 | 7,7 | 6156 |
| 225 | 207,8 | 255,7 | 8,6 | 6162 |
| 250 | 230,8 | 284 | 9,6 | 6172 |
| 280 | 258 | 337 | 10,7 | 6175 |
| 315 | 290,8 | 352,9 | 12,1 | 6201 |
| 400 | 369,4 | 444,8 | 15,3 | 6212 |
| 630* | 581,8 | - | 24,1 | - |

Рисунок 27. Труба ПЭ напорная
Таблица 97. Параметры трубы ПЭ напорной
| Наружный диаметр, Dy, мм | Внутренний диаметр, Di, мм | Толщина стенки, е, мм | Длина трубы в бухте, м | Масса 1 м, кг |
| Материал РЕ 80, класс давления PN 6,3, SDR 17 |
| 32 | 27,4 | 2,3 | 100 | 0,2 |
| 40 | 35,4 | 2,3 | 100 | 0,3 |
| 50 | 44,2 | 2,9 | 100 | 0,5 |
| 63 | 55,8 | 3,6 | 100 | 0,7 |
| 75 | 66,4 | 4,3 | 50 | 1 |
| Материал РЕ 80, класс давления PN 10, SDR 11 |
| 16 | 12 | 2 | 100 | 0,1 |
| 20 | 16 | 2 | 100 | 0,1 |
| 25 | 20,4 | 2,3 | 100 | 0,2 |
| 32 | 26,2 | 2,9 | 100 | 0,3 |
| 40 | 32,6 | 3,7 | 100 | 0,4 |
| 50 | 40,8 | 4,6 | 100 | 0,7 |
| 63 | 51,4 | 5,8 | 100 | 1 |
| 75 | 61,4 | 6,8 | 50 | 1,5 |
Рисунок 28. Труба ПЭ напорная Таблица 98. Параметры трубы ПЭ напорной
Развернуть Таблица 98
| Наружный диаметр, Dy, мм | Внутренний диаметр, Di, мм | Толщина стенки, е, мм | Длина, L, м | Масса 1 м, кг |
| Материал РЕ 100, класс давления PN 6,3, SDR 26 |
| 90 | 83 | 3,5 | 12 | 0,9 |
| 110 | 101,6 | 4,2 | 12 | 1,4 |
| 125 | 115,4 | 4,8 | 12 | 1,9 |
| 140 | 129,2 | 5,4 | 12 | 2,3 |
| 160 | 147,6 | 6,2 | 12 | 3,1 |
| 180 | 166,2 | 6,9 | 12 | 3,8 |
| 200 | 184,6 | 7,7 | 12 | 4,7 |
| 225 | 207,8 | 8,6 | 12 | 5,9 |
| 250 | 230,8 | 9,6 | 12 | 7,3 |
| Материал РЕ 100, класс давления PN 6,3, SDR 26 |
| 280 | 258,6 | 10,7 | 12 | 9,2 |
| 315 | 290,8 | 12,1 | 12 | 11,7 |
| 355 | 327,8 | 13,6 | 12 | 14,7 |
| 400 | 369,4 | 15,3 | 12 | 19 |
| Материал РЕ 100, класс давления PN 10, SDR 17 |
| 90 | 79,2 | 5,4 | 12 | 1,4 |
| 110 | 96,8 | 6,6 | 12 | 2,2 |
| 125 | 110,2 | 7,4 | 12 | 2,8 |
| 140 | 123,4 | 8,3 | 12 | 3,5 |
| 160 | 141 | 9,5 | 12 | 4,5 |
| 180 | 158,6 | 10,7 | 12 | 5,7 |
| 200 | 176,2 | 11,9 | 12 | 7,1 |
| 225 | 198,2 | 13,4 | 12 | 9 |
| 250 | 220,4 | 14,8 | 12 | 11 |
| 280 | 246,8 | 16,6 | 12 | 13,8 |
| 315 | 277,6 | 18,7 | 12 | 17,5 |
| 355 | 312,8 | 21,1 | 12 | 22,3 |
| 400 | 352,6 | 23,7 | 12 | 28,8 |
| 500 | 440,6 | 29,7 | 12 | 43,8 |
| 450 | 396,6 | 26,7 | 12 | 35,4 |
| 560 | 493,6 | 33,2 | 12 | 54,8 |
| 630 | 555,2 | 37,4 | 12 | 69,4 |
| Материал РЕ 100, класс давления PN 16, SDR 11 |
| 90 | 73,6 | 8,2 | 12 | — |
| 110 | 90 | 10 | 12 | 3,2 |
| 125 | 102,2 | 11,4 | 12 | 4,1 |
| 140 | 114,6 | 12,7 | 12 | 5,1 |
| 160 | 130,8 | 14,6 | 12 | 6,7 |
| 180 | 147,2 | 16,4 | 12 | 8,5 |
| 200 | 163,6 | 18,2 | 12 | 10,4 |
| 225 | 184 | 20,5 | 12 | 13,2 |
| 250 | 204,6 | 22,7 | 12 | 16,3 |
| 280 | 229,2 | 25,4 | 12 | 20,4 |
| 315 | 257,8 | 28,6 | 12 | 25,8 |
| 355 | 290,4 | 32,3 | 12 | 32.8 |
| 400 | 327,2 | 36,4 | 12 | 42,5 |
| 500 | 409,2 | 45,4 | 12 | 64,5 |
| 450 | 368,2 | 40,9 | 12 | 47.8 |
| 560 | 458,4 | 50,8 | 12 | 87,5 |
| 630 | 515.6 | 57,2 | 12 | 102,4 |
Рисунок 29. Труба раструбная класса N Таблица 99.Параметры трубы раструбной класса N
Развернуть Таблица 99
| Диаметр раструба, Du, мм | Наружный диаметр, Dy, мм | Толщина стенки, е, мм | Длина, Ц, мм | Глубина раструба, L2, мм |
| 127 | 110 | 3 | 570 | 70 |
| 1070 |
| 2070 |
| 3070 |
| 6070 |
| 182 | 160 | 4 | 1090 | 90 |
| 2090 |
| 3090 |
| 6090 |
| 226 | 200 | 4,9 | 1100 | 100 |
| 2100 |
| 3100 |
| 6100 |
| 293 | 250 | 6,2 | 1180 | 180 |
| 2180 |
| 3180 |
| 6180 |
| 368 | 315 | 7,7 | 1200 | 200 |
| 2200 |
| 3200 |
| 6200 |
| 467 | 400 | 9,8 | 2240 | 240 |
| 3240 |
| 6240 |
| 584 | 500 | 12,2 | 1290 | 290 |
| 2290 |
| 3290 |
| 6290 |
Рисунок 30. Труба раструбная класса S Таблица 100. Параметры трубы раструбной класса S
| Диаметр раструба, Du, мм | Наружный диаметр, Dy, мм | Толщина стенки, е, мм | Длина, Ц, мм | Глубина раструба, L2, мм |
| 127 | 110 | 3,2 | 1070 | 70 |
| 2070 |
| 3070 |
| 6070 |
| 182 | 160 | 4,7 | 1090 | 90 |
| 2090 |
| 3090 |
| 6090 |
| 226 | 200 | 5,9 | 1100 | 100 |
| 2100 |
| 3100 |
| 6100 |
| 295 | 250 | 7,3 | 1180 | 180 |
| 2180 |
| 3180 |
| 6180 |
| 371 | 315 | 9,2 | 1200 | 200 |
| 2200 |
| 3200 |
| 6200 |
| 471 | 400 | 11,7 | 1240 | 240 |
| 2240 |
| 471 | 400 | 11,7 | 3240 | 240 |
| 6240 |
| 588 | 500 | 14,6 | 1290 | 290 |
| 2290 |
| 3290 |
| 6290 |
Рисунок 31. Труба раструбная Multi Layer класса N Таблица 101. Параметры трубы раструбной Multi Layer класса N
Развернуть Таблица 101
| Диаметр раструба, Du, мм | Наружный диаметр, Dy, мм | Толокна стенки, е, мм | Длина, Ц, ми | Глубина раструба, Ц, мм |
| 125 | 110 | 3 | 547 | 47 |
| 1047 |
| 2047 |
| 3047 |
| 6047 |
| 182 | 160 | 4 | 562 | 62 |
| 1062 |
| 2062 |
| 3062 |
| 4062 |
| 182 | 160 | 4 | 5052 | 62 |
| 6062 |
| 224 | 200 | 4,9 | 1077 | Т7 |
| 2077 |
| 3077 |
| 5077 |
| 6077 |
| 284 | 250 | 6,2 | 1110 | 93 |
| 2110 |
| 3115 |
| 5115 |
| 6115 |
| 352 | 315 | 7,7 | 1121 | 103 |
| 2121 |
| 3126 |
| 5126 |
| 6126 |
| 444 | 400 | 9,8 | 1137 | 127 |
| 2137 |
| 3142 |
| 5142 |
| 6142 |
| 554 | 500 | 12,3 | 1158 | 147 |
| 2158 |
| 3163 |
| 5163 |
| 6163 |
Рисунок 32. Труба раструбная Multi Layer класса S Таблица 102. Параметры трубы раструбной Multi Layer класса S
Развернуть Таблица 102
| Диаметр раструба, Du, мм | Наружный диаметр, Dy, мм | Толщина стенки, е, мм | Длина, Ц, мм | Глубина раструба, Ц, мм |
| 126 | 110 | 3,2 | 547 | 47 |
| 1047 |
| 2047 |
| 6047 |
| 183 | 160 | 4,7 | 562 | 62 |
| 1062 |
| 2062 |
| 3062 |
| 5062 |
| 6062 |
| 226 | 200 | 5,9 | 1077 | 77 |
| 2077 |
| 3077 |
| 5077 |
| 6077 |
| 285 | 250 | 7,3 | 2110 | 93 |
| 3115 |
| 5115 |
| 6115 |
| 354 | 315 | 9,2 | 2121 | 103 |
| 3126 |
| 5126 |
| 354 | 315 | 9,2 | 6126 | 103 |
| 447 | 400 | 11.7 | 2137 | 127 |
| 3142 |
| 5142 |
| 6142 |
| 557 | 500 | 14,6 | 2158 | 147 |
| 3163 |
| 5163 |
| 6163 |
Таблица 103. Параметры трубы раструбной Wavin X-Stream
| Диаметр раструба, Du, мм | Вутренний диаметр, Di, мм | Наружный диаметр, Dy, мм | Длина, Ц, мм | Глубина раструба, 1-2, мм |
| - | 196 | 225 | — | — |
| - | 245 | 282 | - | — |
| — | 295 | 338 | — | — |
| - | 392 | 450 | - | — |
| - | 448 | 514 | - | — |
| 654 | 499 | 573 | 6243 | 247 |
| 751 | 593 | 685 | 6291 | 295 |
| 985 | 781 | 895 | 6425 | 425 |
Рисунок 34. Труба безраструбная Wavin X-Stream Таблица 104. Параметры трубы безраструбной Wavin X-Stream
| Наружный диаметр, Dy, мм | Внутренний диаметр, Di, мм | Дл ина, L,, мм |
| 225 | 196 | 6000 |
| 282 | 245 | 6000 |
| 338 | 295 | 6000 |
| 450 | 392 | 6000 |
| 514 | 448 | 6000 |
| 573 | 499 | 6000 |
| 685 | 593 | 6000 |
| 895 | 781 | 6000 |
Рисунок 35. Труба в бухтах Таблица 105. Параметры трубы в бухтах
| Наружный диаметр, Du, мм | Толщина стенки,е, мм | Длина, L, м |
| 16 | 2 | 200 |
| 20 | 2,25 | 100 |
| 25 | 2,5 | 50 |
| 32 | 3 | 50 |
Рисунок 36. Труба в отрезах Таблица 106. Параметры трубы в отрезах
| Наружный диаметр, Du, мм | Толщина стенки,е, мм | Длина, L, м |
| 16 | 2 | 5 |
| 20 | 2,25 | 5 |
| 25 | 2,5 | 5 |
| 32 | 3 | 5 |
| 40 | 4 | 5 |
| 50 | 4,5 | 5 |
Рисунок 37. Труба защитная в бухтах Таблица 107. Параметры трубы защитной в бухтах
| Наружный диаметр, Du, мм | Внутренний диаметр, Dy, мм | Длина, L, м |
| 25 | 20 | 500 |
| 28 | 23 | 500 |
| 34 | 29 | 500 |