Трубы фирмы WAVIN предназначены для напорного распределения питьевой и горячей воды, для напольного и центрального отопления и для подачи воздуха.

Содержание
Таблица 90.Параметры трубы ПН 10
| Наружный диаметр, D, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 20 | 2,2 | 0,128 | 7812,5 |
| 25 | 2,3 | 0,193 | 5181,35 |
| 32 | 2,9 | 0,26 | 3846,15 |
| 40 | 3,7 | 0,416 | 2403,85 |
| 50 | 4,6 | 0,63 | 1587,3 |
| 63 | 5,8 | 1,009 | 991,08 |
| 75 | 6,8 | 1,405 | 711,74 |
| 90 | 8,2 | 2,027 | 493,34 |
| 110 | 10 | 3,026 | 330,47 |

Таблица 91. Параметры трубы ПН 16
| Наружный диаметр, D, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 16 | 2,2 | 0,099 | 10101,01 |
| "20" | 2,8 | 0,148 | 6756,76 |
| "25" | 3,5 | 0,23 | 4347,83 |
| "32" | 4,4 | 0,37 | 2702,7 |
| 40 | 5,5 | 0,568 | 1760,56 |
| 50 | 6,9 | 0,89 | 1123,6 |
| 63 | 8,6 | 1,405 | 711,74 |
| 75 | 10,3 | 2,024 | 494,07 |
| 90 | 12,3 | 2,836 | 352,61 |
| 110 | 15,1 | 4,307 | 232,18 |
Примечание.
* - размеры труб, заключенные в кавычки, изготавливаются по спецзаказу.

Таблица 92. Параметры трубы ПН 20
| Наружный диаметр, D, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| "16“ | 2,7 | 0,109 | 9174,31 |
| "20" | 3,4 | 0,172 | 5813,95 |
| "25" | 4,2 | 0,264 | 3787,88 |
| “32" | 5,4 | 0,427 | 2341,92 |
| “40" | 6,7 | 0,66 | 1515,15 |
| 50 | 8,3 | 1,024 | 976,56 |
| 63 | 10,5 | 1,637 | 610,87 |
| 75 | 12,5 | 2,339 | 427,53 |
| 90 | 15 | 3,358 | 297,8 |
| 110 | 18,3 | 4,931 | 202,8 |
Примечание.
* - размеры труб, заключенные в кавычки, изготавливаются по спецзаказу.

Таблица 93. Параметры трубы STABI ПН 20
| Наружный диаметр, D, мм | Диаметр изоляции, D^, мм | Толщина стенки, t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 16 | 17,9 | 2,2 | 0,165 | 6060,61 |
| 20 | 21,9 | 2,8 | 0,208 | 4807,69 |
| 25 | 26,9 | 3,5 | 0,305 | 3278,69 |
| 32 | 33,9 | 4,4 | 0,468 | 2136,75 |
| 40 | 41,9 | 5,5 | 0,692 | 1445,09 |
| 50 | 52 | 6,9 | 1,038 | 963,39 |
| 63 | 65 | 8,6 | 1,572 | 636,13 |
| 75 | 77 | 10,3 | 2,25 | 444,44 |
| "90" | 92 | 12,3 | 3,24 | 308,64 |
| "110" | 112 | 15,1 | 4,885 | 204,71 |
Примечание.
* - размеры труб, заключенные в кавычки, изготавливаются по спецзаказу.

Таблица 94. Параметры трубы в мотке
| Наружный диаметр, D, мм | Давление, PN | Толщина стенки, t, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 16 | 16 | 2,3 | 0,099 | 10101,01 |
| 20 | 10 | 2,3 | 0,128 | 7812,5 |
| 20 | 16 | 2,8 | 0,148 | 6756,76 |
| 16 | 20 | 2,7 | 0,109 | 9174,31 |
| 20 | 20 | 3,4 | 0,172 | 5813,95 |
| 16* | 20* | 2,3 | 0,165 | 6060,61 |
Примечание.
* - труба Stabi в мотке.
