Свойства сополимерного полипропилена PP-R 100
Сополимерный полипропилен (PP-R 100) отличается высокой температурной и экстракционной стабильностью. Данный материал обладает также высокой степенью устойчивости по отношению к большому количеству различных веществ. Этот материал специально подобран в соответствии с гигиеническими требованиями для трубопроводов с питьевой водой.
Таблица 1. Механические и термические свойства сополимерного полипропилена PP-R 100
| Свойство | Показатель | Единица измерения | |
| Вязкость | 905 | кг/мэ | Норма IS01183 |
| Индекс плавкости | | |
| 230°С/2,16 кг | 0,3 | г/10 мин. | |
| 190°С/5 кг | 0,5 | |
| Модуль упругости | | | |
| 2 мм/ мин. | 800 | МПа | Норма ISO 178 |
| | | | |
| 1 мм /мин. | 900 | МПа | Норма ISO 527 |
Прочность в момент разрыва | | | |
| 50 мм / мин. | 25 | МПа | Норма ISO 527 |
| | | | |
| 50 мм /мин. | 13,5 | % | Норма ISO 527 |
Ударная вязкость (по Шарли) | | | |
| 23°С | Без поломки | кДж/м2 | |
| 0°С | Без поломки | | |
| -20°С | 40 | кДж/м2 | |
Ударная вязкость образца с надрезом | | | |
| 23°С | 20 | кДж/м2 | |
| 0°С | 3,5 | |
| -20°С | 2 | |
| Коэффициент теплового линейного расширения | 1,5 Ю-4 | 1/К | Норма DIN 53752 |
| Коэффициент теплопроводности | 0,24 | Вт/мК | DIN 52612 |
| Удельная теплоемкость | 2 | кДж/гК | Калориметр |
Примечание.
Если коэффициент безопасности не учитывается, то Sf - 1,0.
Максимально допустимые рабочие давления
Для труб, изготовленных из сополимерного полипропилена PP-R100, жидкая протекающая среда - вода, коэффициент запаса прочности (SF) = 1,25, товар сертифицирован по норме DIN 8077/1999-07.
Таблица 2. Максимально допустимые рабочие давления
Таблица 2. Максимально допустимые рабочие давления
| Температура, °C | Длительность эксплуатации в годах | Допустимое рабочее давление при эксплуатации |
| PN10/SDR11 |
| 10 | 1 | 21,1 |
| 10 | 5 | 20 |
| 10 | 19,3 |
| 10 | 25 | 18,7 |
| 50 | 18,2 |
| 100 | 17,7 |
| 20 | 1 | 18 |
| 5 | 16,9 |
| 10 | 16,4 |
| 25 | 16 |
| 50 | 15,5 |
| 100 | 15 |
| 30 | 1 | 15,3 |
| 5 | 14,4 |
| 10 | 13,9 |
| 25 | 13,4 |
| 50 | 13,1 |
| 100 | 12,8 |
| 40 | 1 | 12,9 |
| 5 | 12,1 |
| 10 | 11,8 |
| 25 | 11,3 |
| 50 | 11 |
| 100 | 10,7 |
| 50 | 1 | 11 |
| 5 | 10,2 |
| 10 | 9,9 |
| 25 | 9,6 |
| 50 | 9,3 |
| 100 | 8,9 |
| 60 | 1 | 9,3 |
| 5 | 8,6 |
| 10 | 8,3 |
| 25 | 8 |
| 50 | 7,7 |
| 70 | 1 | 7,8 |
| 5 | 7,2 |
| 10 | 7 |
| 25 | 6,1 |
| 50 | 5,1 |
| 80 | 1 | 6,5 |
| 5 | 5,7 |
| 10 | 4,8 |
| 25 | 3,8 |
| 95 | 1 | 4,6 |
| 5 | 3 |
| 10 | 2,6 |
| PN16/SDR7.4 |
| 10 | 1 | 33,4 |
| 5 | 31,6 |
| 10 | 30,6 |
| 25 | 29,6 |
| 50 | 28,8 |
| 100 | 28,1 |
| 20 | 1 | 28,6 |
| 5 | 26,8 |
| 10 | 26,1 |
| 25 | 25,3 |
| 50 | 24,5 |
| 100 | 23,8 |
| 30 | 1 | 24,3 |
| 5 | 22,8 |
| 10 | 22 |
| 25 | 21,3 |
| 50 | 20,7 |
| 100 | 20,2 |
| 40 | 1 | 20,5 |
| 5 | 19,2 |
| 10 | 18,7 |
| 25 | 18 |
| 50 | 17,5 |
| 100 | 16,9 |
| 50 | 1 | 17,5 |
| 5 | 16,2 |
| 10 | 15,7 |
| 25 | 15,2 |
| 50 | 14,7 |
| 100 | 14,2 |
| 60 | 1 | 14,7 |
| 5 | 13,7 |
| 10 | 13,2 |
| 25 | 12,6 |
| 50 | 12,1 |
| 70 | 1 | 12,4 |
| 5 | 11,4 |
| 10 | 11,1 |
| 25 | 9,6 |
| 50 | 8,1 |
| 80 | 1 | 10,4 |
| 5 | 9,1 |
| 80 | 10 | 7,6 |
| 25 | 6,1 |
| 95 | 1 | 7,3 |
| 5 | 4,8 |
| 10 | 4 |
| PN20/SDR6 |
| 10 | 1 | 42 |
| 5 | 39,8 |
| 10 | 38,5 |
| 25 | 37,3 |
| 50 | 36,3 |
| 100 | 35,4 |
| 20 | 1 | 36 |
| 5 | 33,8 |
| 10 | 32,8 |
| 25 | 31,8 |
| 50 | 30,9 |
| 100 | 29,3 |
| 30 | 1 | 30,6 |
| 5 | 28,7 |
| 10 | 27,7 |
| 25 | 26,8 |
| 50 | 26,1 |
| 100 | 25,5 |
| 40 | 1 | 25,8 |
| 5 | 24,2 |
| 10 | 23,6 |
| 25 | 22,6 |
| 50 | 22 |
| 100 | 21,3 |
| 50 | 1 | 22 |
| 5 | 20,4 |
| 10 | 19,7 |
| 25 | 19,1 |
| 50 | 18,5 |
| 100 | 17,8 |
| 60 | 1 | 18,5 |
| 5 | 17,2 |
| 10 | 16,6 |
| 25 | 15,9 |
| 50 | 15,3 |
| 70 | 1 | 15,6 |
| 5 | 14,3 |
| 10 | 14 |
| 25 | 12,1 |
| 50 | 10,2 |
| 80 | 1 | 13,1 |
| 5 | 11,5 |
| 10 | 9,6 |
| 25 | 7,6 |
| 95 | 1 | 9,2 |
| 5 | 6,1 |
| 10 | 5,1 |
| PN25/SDR5 |
| 10 | 1 | 52,9 |
| 5 | 50,1 |
| 10 | 48,5 |
| 25 | 46,9 |
| 50 | 45,7 |
| 100 | 44,5 |
| 20 | 1 | 45,3 |
| 5 | 42,5 |
| 10 | 41,3 |
| 25 | 40,1 |
| 50 | 38,9 |
| 100 | 37,7 |
| 30 | 1 | 38,5 |
| 5 | 36,1 |
| 10 | 34,9 |
| 25 | 33,7 |
| 50 | 32,9 |
| 100 | 32,1 |
| 40 | 1 | 32,5 |
| 5 | 30,5 |
| 10 | 29,7 |
| 25 | 28,5 |
| 50 | 27,7 |
| 100 | 26.9 |
| 50 | 1 | 27,7 |
| 5 | 25,7 |
| 10 | 24,9 |
| 25 | 24,1 |
| 50 | 23,3 |
| 100 | 22,5 |
| 60 | 1 | 23,3 |
| 5 | 21,7 |
| 10 | 20,8 |
| 25 | 20 |
| 50 | 19,2 |
| 70 | 1 | 19,6 |
| 70 | 5 | 18 |
| 10 | 17,6 |
| 25 | 15,2 |
| 50 | 12,8 |
| 80 | 1 | 16,4 |
| 5 | 14,4 |
| 10 | 12 |
| 25 | 9,6 |
| 95 | 1 | 11,6 |
| 5 | 7,6 |
| 10 | 6,4 |
Таблица 3. Максимально допустимые рабочие давления для подающих магистралей горячего водоснабжения и отопления
Таблица 3. Максимально допустимые рабочие давления для подающих магистралей горячего водоснабжения и отопления
| Период нагрева | Температура, °C | Длительность эксплуатации в годах | Допустимое рабочее давление при эксплуатации |
| SDR6 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 14,3 |
| 10 | 13,7 |
| 25 | 11,8 |
| 45 | 10,4 |
| 80°С | 5 | 12,9 |
| 10 | 12,2 |
| 25 | 10,7 |
| 40 | 9,8 |
| 85°С | 5 | 12,51 |
| 10 | 11,9 |
| 25 | 9,7 |
| 35 | 8,9 |
| SDR6 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в год с нагревом до | 90°С | 5 | 11,8 |
| 10 | 10,3 |
| 25 | 8,4 |
| 30 | 7,63 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 90 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 13,95 |
| 10 | 13,4 |
| 25 | 11,5 |
| 45 | 8,9 |
| 80°С | 5 | 12,75 |
| 10 | 12,33 |
| 25 | 10,06 |
| 37,5 | 9,15 |
| 85°С | 5 | 12 |
| 10 | 11,29 |
| 25 | 9,62 |
| 32,5 | 9,07 |
| 90°С | 5 | 10,79 |
| 10 | 9,3 |
| 25 | 7,35 |
| SDR7.4 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 11,4 |
| 10 | 10,9 |
| 25 | 9,3 |
| 45 | 8,1 |
| 80°С | 5 | 10,07 |
| 10 | 9,7 |
| 25 | 8,6 |
| 40 | 7,8 |
| 85°С | 5 | 9,94 |
| 10 | 9,5 |
| SDR7,4 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в под с нагревом до | 85°С | 25 | 7,8 |
| 35 | 7,1 |
| 90°С | 5 | 9,37 |
| 10 | 8,4 |
| 25 | 6,6 |
| 30 | 6,3 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 90 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 11,5 |
| 10 | 10,8 |
| 25 | 9,2 |
| 45 | 7 |
| 80°С | 5 | 10,14 |
| 10 | 9,81 |
| 25 | 8,02 |
| 37,5 | 7,27 |
| 85°С | 5 | 9,54 |
| 10 | 9 |
| 25 | 7,63 |
| 32,5 | 7,2 |
| 90°С | 5 | 8,6 |
| 10 | 7,41 |
| 25 | 5,73 |
| SDR5 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 15,9 |
| 10 | 14,5 |
| 25 | 13,7 |
| 45 | 12,8 |
| 80°С | 5 | 15,8 |
| 10 | 15,4 |
| 25 | 13,2 |
| 40 | 11,6 |
| SDR5 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 60 дней в год с нагревом до | 85°С | 5 | 15,78 |
| 10 | 15,3 |
| 25 | 13,2 |
| 35 | 11,2 |
| 90°С | 5 | 14,9 |
| 10 | 12,9 |
| 25 | 10,48 |
| 30 | 8,45 |
| Постоянная рабочая температура 70°С, включая 90 дней в год с нагревом до | 75°С | 5 | 14,73 |
| 10 | 13,8 |
| 25 | 12,4 |
| 45 | 11,2 |
| 80°С | 5 | 16,1 |
| 10 | 15,5 |
| 25 | 12,71 |
| 37,5 | 11,52 |
| 85°С | 5 | 15,15 |
| 10 | 14,2 |
| 25 | 12,16 |
| 32,5 | 11,4 |
| 90°С | 5 | 11,3 |
| 10 | 10,45 |
| 25 | 9,22 |
Примечание.
* SDR - Стандартное отношение наружного диаметра трубы к толщине стенок.